Pronájem bytu 3+1
Evidenční číslo: | 10 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Žebětínská, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, Brno, Brno-město |
Cena: | 22 300Kč/měs |
Popis nemovitosti
Exkluzivní nabídka pronájmu bytu 3+1 po velmi zdařilé rekonstrukci v krásném a klidném prostředí ve vyhledávané lokalitě Kohoutovic, na ulici Žebětínská. Bytová jednotka se nachází v 6. poschodí revitalizovaného domu s výtahem. Celková plocha včetně lodžie činí 64 m2. Byt disponuje obytnou kuchyní včetně kuchyňské linky o rozměru 12 m2, třemi pokoji o skladebnosti 13, 17, a 9 m2, předsíní a koupelnou vč. toalety. Orientace bytu na jih a západ. Podlahy jsou plovoucí v kombinaci s keramickou dlažbou. K této bytové jednotce náleží taktéž sklepní koje. Vytápění a ohřev vody je zde řešen dálkově. Byt se nachází ve velice atraktivní lokalitě s veškerou občanskou vybaveností. Byt se pronajímá nezařízený a je ihned volný k nastěhování. Zálohy na služby a energie (teplo, teplá voda, studená voda, spol. prostory, plyn a elektřina) činí pro 1 osobu 3300 ,- Kč/ měs. Byt není vhodný pro kuřáky, studenty a domácí mazlíčky.
Základní údaje
Evidenční číslo | 10 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | E - Nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 22 300 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Složení ceny | včetně DPH, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Žebětínská, Brno-Kohoutovice, Kohoutovice, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Kohoutovice |
GPS latitude | 49.192834 |
GPS longitude | 16.537719 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Nezařízeno nábytkem, Výtah, Lodžie, Sklep, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Užitná | 64 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 61 m2 |
Lodžie | 3 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 6. podlaží |
---|---|
Počet NP | 8 |
Počet místností | 4 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |